產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
PSC-1/16加重型不銹鋼彼得森挖泥器
Beeker型沉積物原狀采樣器(柱狀底泥采樣器)
PS-TQS淺水型浮游生物網(wǎng)
PST-DD電動(dòng)土壤采樣器
PSC-26便攜式低流量地下水氣囊泵
PSW-6PSW-6空氣微生物采樣器
液體撞擊式微生物氣溶膠采樣器
PSC-1/40加重型不銹鋼彼得森挖泥器
PSC-K2卡蓋式采水器
PSC-600A沉積物柱狀采泥器
PSC-400A箱式采泥器
PSC-1/16不銹鋼彼得森采泥器
PSC-9貝勒管地下水采樣器
DTD-40恒溫消解儀,多用途恒溫消解儀
TK-3微生物氣溶膠發(fā)生器
XDB0201抓斗式采泥器
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱
公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱
ET-1型 ET-2型 ET-3型 ET-4型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱

ET-1型 ET-2型 ET-3型 ET-4型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)一:公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱 使用對(duì)象
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | T40 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
| 2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | TES-1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
| 4 | TES-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
| 5 | TES-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
| 6 | AVM-01 | 風(fēng)速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | ET-CO | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
| 2 | 7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | TES-1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
| 4 | TES-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
| 5 | TES-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
| 6 | BYWF-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
(3)ET-3型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱 :含有以下儀器
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | T40 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
| 2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | TES1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
| 4 | CENT320 | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
| 5 | 8703 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、 |
| 6 | ETWF-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
| 7 | Inspector | 多功能射線儀 | 可以檢測(cè)Χγαβ射線 |
(4) ET-3-1型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱 :含有以下儀器
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | ET-102 | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
| 2 | Z-800 | 氨氣檢測(cè)儀 | 范圍:0.1-50ppm、精度:0.1PPM |
| 3 | 1027 | 測(cè)氡儀 | 量程:0.1-999pci/L |
| 4 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
(5)ET-4型公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱也叫室內(nèi)污染檢測(cè)系統(tǒng)箱
ET-4公共場(chǎng)所檢測(cè)系統(tǒng)箱含有以下儀器
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | FP-30 | 甲醛分析儀 | 范圍:0-1ppm、精度:0.01ppm |
| 2 | -7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | 1027 | 測(cè)氡儀 | 便攜式: 量程:0.1~999pCi/L,(含儀器箱AC/DC變換器/軟件), |
| 4 | Z-800 | 測(cè)氨儀 | 測(cè)量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm |
| 5 | Z-500 | 一氧化碳分析儀 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學(xué) |