
| 測量范圍 | 捕獲率:≥98% | 
| 捕獲粒子范圍 | *級:>7.0μm              孔徑 1.18mm  第二級:4.7μm –7.0μm       孔徑0.91mm 第三級:3.3μm–4.7μm        孔徑0.71mm 第四級:2.1μm–3.3μm        孔徑0.53mm 第五級:1.1μm - 2.1μm       孔徑0.34mm 第六級:0.65μm–1.1μm       孔徑0.25mm | 
| 采樣流量 | 28.3L/min可調節精度≤5% | 
|  噪聲 |   ≤60 db | 
| 電子定時器 |   范圍1-24小時,精度<1% | 
| 工作電源 |   220V/AC | 
| 功率 |   ≤45W | 
| 保修期 |    1年保修,終身維修 | 
微信掃一掃
