
PSC-2A分層采樣器 說明
| 轉速范圍:   | 0-1200rpm   | 
| 消耗功率: | <40W | 
| 工作環境: | 溫度0—40℃,相對濕度<85﹪ | 
|  外形尺寸:    | 長260*寬112*高265 | 
|  整機重量:   |  3.0Kg  | 
|  工作環境: | 野外,室內 | 
|  適用電源:   | 充電選用Ac220V   50/60Hz( Ac110V   50/60Hz選配) | 
| zui大吸程: | 10m | 
| 采樣流量 |  2600ml/min | 
| 采樣泵 | 1只 | 
| 采樣驅動器 | 1只 | 
| 采樣管   | 10米 | 
| 充電器 | 1只 | 
|  適用電源:   | 充電選用Ac220V   50/60Hz( Ac110V   50/60Hz選配) | 
微信掃一掃
